◆建築条件なし
◆土地面積61.71坪
◆緑豊かな環境
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 伏尾町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 204㎡(61.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | ほそごう学園(前期課程)小学校 ほそごう学園(後期課程)中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 市街地調整区域 上水道管(自治会水道管) 42条1項5号道路 |
||||||
物件番号 | 711931780 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 伏尾町
- 300 万円
- (204㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾町