◆オーナーチェンジ物件!!
表面利回り:13.4%
現況賃料:65,000円/月額
◆阪急宝塚線「池田」駅バス20分「伏尾台センター」停徒歩3分
中古テラスハウス 伏尾台2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 20 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 580万円
- 土地面積 108.26㎡(32.74坪)
- 建物面積 102.25㎡(30.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古テラスハウス 伏尾台2丁目 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 1階:61.75㎡、2階:40.50㎡ | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 102.25㎡ (30.93坪) | 土地面積 | 108.26㎡ (32.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9.7m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | ほそごう学園(前期課程)小学校(500m) ほそごう学園(後期課程)中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面所 / 浴室に窓 / バス停徒歩3分以内 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / リビングの隣和室 / 全居室収納 / 押入 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆オーナーチェンジ物件 表面利回り:13.4% 現況賃料:65,000円/月額 (利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。また、賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。) |
||||||||
物件番号 | 2204001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古テラスハウス 伏尾台2丁目
- 580 万円
- 4LDK (102.25㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市伏尾台2丁目