◆オーナーチェンジ物件
表面利回り:6.95% 月額賃料(共益費込):80,000円 年間:960,000円
◆阪急宝塚線・箕面線「石橋阪大前駅」徒歩10分♪
◆最上階・角部屋で日当たり眺望良好
収益・フルーレ石橋マンション
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 10 分
阪急箕面線 石橋阪大前
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円
- 専有面積 74.54㎡(22.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 収益・フルーレ石橋マンション | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市天神2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 16,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理(株) | 管理費 | 13,420円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.54㎡ (22.54坪) | ||
バルコニー面積 | 20.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北豊島小学校(550m) 北豊島中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 月額賃料(共益費込み):80,000円 年間:960,000円 表面利回り:7.50% 返還債務:300,000円 ※その他費用:管理組合運営協力費 1,000 円/月 【令和4年度固定資産税評価額】土地:5,615,605円、建物:3,314,500円 【価格坪単価】56.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000330 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 収益・フルーレ石橋マンション
- 1,280 万円
- 3LDK (74.54㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市天神2丁目