商談中
◆阪急宝塚線・箕面線「石橋阪大前」駅徒歩10分で生活至便な立地
◆阪急宝塚線・箕面線「石橋阪大前」駅徒歩10分で生活至便な立地
◆南西向きのため日当たり良好
◆エレベーター停止階
サニーコーポ石橋
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 10 分
阪急箕面線 石橋阪大前
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,800万円
- 専有面積 67.59㎡(20.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サニーコーポ石橋 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市石橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円 | 修繕積立費 | 12,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.4 洋6.0 和6.0 S4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 67.59㎡ (20.44坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 石橋小学校(350m) 石橋中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面所独立 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任・設備修補義務免責
【価格坪単価】88.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000407 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サニーコーポ石橋
- 1,800 万円
- 2SLDK (67.59㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市石橋2丁目