◆オーナーチェンジ物件☆
・年間賃料収入:1,320,000円/月額賃料:110,000円
(月額管理費10,000円を含む)
・表面利回り:約7.41%
◆阪急宝塚線・箕面線「石橋阪大前」駅徒歩14分
グリーンエクセル池田
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 14 分
阪急箕面線 石橋阪大前
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円
- 専有面積 78.3㎡(23.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンエクセル池田 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市鉢塚3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 18,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.4 洋6.3 洋6.3 洋5.4 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 8戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.3㎡ (23.68坪) | ||
バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 緑丘小学校(850m) 渋谷中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ☆オーナーチェンジ物件☆ ・年間賃料収入:1,320,000円/月額賃料:110,000円(月額管理費10,000円を含む) ・表面利回り:約7.41% (※賃料及び利回りについては、将来にわたり確実に保証されるものではありません。) ・駐輪場:500円/月 【価格坪単価】75.2万円/坪 【内装リフォーム】2023年03月(・システムキッチン新調・ユニットバス新調・洗面台新調・ウォシュレット付きトイレ新調・フローリング張替・建具交換・洗濯機防水パン交換・クロス張替・ガス給湯器交換・シーリングライト取付・ダウンライト設置・カーテンレール交換・ハウスクリーニング 他) |
||||||||
物件番号 | 2302001000551 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンエクセル池田
- 1,780 万円
- 4LDK (78.3㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市鉢塚3丁目